项 目 |
1.机械本体 |
*全铸造机床床身、拖板、立柱、工作台、铸件HT200,采用人工时效(二次回火)及自然时效。 |
*二轴(X,Y轴)滚珠丝杠。 |
导轨、滚珠丝杠防护采用全封闭防水防尘。 |
2、数控柜 |
工业控制计算机: |
工业控制计算机主机 |
立式机柜15寸液晶显示器 |
80G硬盘、232标准接口、USB接口、网卡、 ≧1G内存 |
输入方式:标准键盘、鼠标、U盘、网络传输 |
自动编程软件及接口板 |
伺服电机及模块式驱动功放单元系统 |
全数字式高频脉冲电源,脉冲波型,内容可编程。储存 |
机床电器 |
走丝系统:变频调试或无极调试 |
切削液过滤系统 |
项 目 | |||||
1.主机 | |||||
*机床重量kg | 1800 | ||||
*工作台尺寸mm | 670*510 | ||||
*工作台行程mm | 400X320 | ||||
*Z轴滑枕行程mm | 300 | ||||
*U、V轴行程mm | 36*36 | ||||
*U、V轴最小指令单位mm | 0.001 | ||||
Z轴升降 | 变速电机 | ||||
X Y 轴混合步进伺服驱动器 | 普非德 | ||||
X、Y轴混合步进伺服电机 | 普非德 | ||||
丝杆 | 江苏 双螺母丝杆 | ||||
直线导轨 | (上银/银泰) | ||||
丝筒最大行程mm | 200 | ||||
走丝速度 | 变频可调 | ||||
最大贮丝长度mm | 约250 | ||||
重复定位精度mm | ±0.003 | ||||
2、工件 | |||||
*最大工件重量kg | 320 | ||||
*最大加工厚度mm | 300 | ||||
切割锥度 | ±3°/100 | ||||
3.控制轴 | |||||
控制轴数X/Y/U/V/Z | 五轴四联动,抗干扰 | ||||
最小分辨率 X/Y/U/Vmm | 0.001 | ||||
4.运丝系统 | |||||
电丝(钼丝)直径mm | 0.16-0.2 | ||||
丝垂直找正 | 校丝仪 | ||||
5.工作液箱 150L | |||||
过滤系统 | 双重自动过滤,液位自动报警系统 | ||||
6.系统工作环境 | |||||
标准电源 | 220v±10% 50HZ | ||||
机床消耗总功率 | 3KW | ||||
最大加工电流 | 6A | ||||
环境温度 | 0-45°C | ||||
相对湿度 | < 80% | ||||
系统运行噪声 | ≤75分贝 | ||||
8.工艺指标 | |||||
最大切割效率 | 160mm²/min(二次切割速度) | ||||
最佳切割表面粗糙度 | Ra≤0.8-1.6um(割一修二) | ||||
加工精度 | 按GB/T7926-2005执行±0.01mm | ||||
丝损耗 | 加工100000mm²电极丝损耗仅0.01mm | ||||
9.数控系统 | Xp系统 | ||||
输入方式 | 标准键盘、鼠标、U盘、网络传输 | ||||
编程软件 | AUTOCAD | ||||
光栅尺 | 新天光电 | ||||
显示器 | 15#液晶显示器 | ||||
工业控制计算机主机 | 高立式柜机 | ||||
DNC接口 | 232标准接口、USB接口、网卡 | ||||
语言 | 中文 | ||||
测量单位 | 英制/公制 | ||||
拐角过滤方式 | 线性/圆弧 | ||||
最小进给增量 | 0.001mm | ||||
代码方式 | ISO代码,兼容3B语言,AUTOCAD/CAM的DXF格式图形文件 | ||||
10.加工性能特点 | |||||
切割自动跟踪。加工轨迹实时显示,工件轮廓三维造型 | |||||
自动编程、比例缩放、加工轨迹二维或三维 | |||||
任意停机、段末停机、预设程序段停机。 | |||||
检查任意程序段的内容、可修改、插入删除任意程序段。检索、开启任意加工程序段的内容 | |||||
短路自动回退。断电保护,自动记录切割轨迹,来电恢复。 | |||||
断丝处理:系统自动故障检测功能,断丝自动停机,回到起割点,穿好丝后再回到断丝点。 | |||||
直线、曲线及其它非圆线插补功能,反向简隙补偿功能。 | |||||
加工面积自动计算、清角加工。导轮切点偏移补偿。 | |||||
镜像加工、图形平移、旋转复制。 | |||||
定位 精度 |
X轴 | +0.005/300 mm | |||
Y轴 | +0.005/300 mm | ||||
Z轴 | +0.005/300 mm | ||||
重复定位精度 | X轴 | +0.003mm | |||
Y轴 | +0.003 mm | ||||
Z轴 | +0.003 mm | ||||
垂直度 | X/Y轴 | 0.015/300 mm | |||
光栅尺 | 0.001mm | ||||
序号 | 名称 | 规格/品牌 | 制造商及品牌/产地 |
1 | 数控系统 | 闭环中原数控系统 | 中原/中国 |
2 | X、Y轴驱动器 | AOK | 澳大利亚独资 |
3 | X、Y轴混合步进伺服电机 | AOK | 澳大利亚独资 |
4 | 轴承 | 慈溪/中国 | |
5 | 高压水泵 | 威乐 | 德国/合资 |
6 | 光栅尺 | 新天光电 | 成都/中国 |
7 | X、Y轴线轨 | HGH25HA2R | 上银/台湾 |
8 | Z轴线轨 | HGH25HA2R | 上银/台湾 |
9 | X、Y滚珠丝杆副 | C3级精度 | 欧美达/南通 |
10 | 运丝电机 | 三和 | 宁波/中国 |
11 | 联轴器 | 55/19/22 | 旭东华/合资 |
12 | 工作灯 | LED-24V-400mm | 余姚/国产 |
13 | 交流接触器 | 3TH82 62-0X | 西门子 |
14 | 断路开关 | PCM1-63L/3300 | 人民电器/中国 |
15 | 三轴行程限位开关 | YBLX-JW2/11Z/3 | 正泰/中国 |
16 | 面板按键 | ||
17 | 自动润滑系统 | 定量式LRS-A-100W | 艾润/中国 |
18 | 报警系统 | 双色LED | 欧恩/中国 |
19 | 机床通讯 | 网络通讯接口 | 赛扬/国产 |
20 | 手脉 | APG-113 | 厦门 |
21 | 防护罩 | ZL500 | 河北/中国 |